조사결과 공표 목록

Total 25건 1 페이지
조사결과 공표 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회
25 경남보궐선거조사_보도자료 첨부파일 윈지코리아 01-10 5461
24 울주군 주민의식조사 윈지코리아 09-26 6124
23 광주광산구 시민인식조사 첨부파일 윈지코리아 08-31 5834
22 20대 총선 이천시선거구 윈지코리아 01-13 6203
21 알찍_ 20차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 12-13 6951
20 알찍_ 19차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 12-04 5557
19 알찍_ 18차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 11-27 5532
18 알찍_ 17차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 11-19 8505
17 알찍_ 16차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 11-11 5845
16 알찍_ 15차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 11-05 5919
15 알찍_ 14차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 10-28 6099
14 알찍_ 13차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 10-21 6263
13 알찍_ 12차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 10-16 6037
12 알찍_ 11차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 10-07 5953
11 알찍_ 10차 정례조사 보도자료 첨부파일 윈지코리아 09-30 6550
열린1페이지 2페이지 맨끝
게시물 검색